بازار ارز آزاد در معاملات امروز ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ با تحرک قابل توجهی همراه بود و ارزهای اصلی در محدودههای بالاتری از ابتدای روز معامله شدند.
به گزارش پلازا، در این میان دلار آمریکا در پایان معاملات در سطح حدود ۱۷۸ هزار و ۵۱۰ تومان قرار گرفت و در طول روز در بازه ۱۷۵ هزار و ۷۸۰ تومان تا ۱۷۸ هزار و ۵۲۰ تومان در نوسان بود. همزمان یورو نیز در محدوده ۲۰۶ هزار و ۳۱۰ تومان معامله شد و دامنه نوسان آن بین ۲۰۳ هزار و ۱۰۰ تومان تا ۲۰۶ هزار و ۵۸۰ تومان ثبت شد.
در میان ارزهای منطقهای، درهم امارات در سطح ۴۸ هزار و ۶۱۲ تومان قرار گرفت و بین ۴۷ هزار و ۸۷۷ تومان تا ۴۸ هزار و ۶۲۳ تومان معامله شد. همچنین پوند انگلیس در بازار آزاد به حدود ۲۳۹ هزار و ۲۱۰ تومان رسید و فرانک سوئیس نیز در محدوده ۲۲۳ هزار و ۶۴۰ تومان قیمتگذاری شد. بررسی معاملات امروز نشان میدهد طیف وسیعی از ارزهای جهانی در بازار تهران در دامنههای قیمتی نزدیک به سقفهای روزانه خود قرار گرفتهاند و فعالان بازار همچنان تحولات نرخ ارز را با دقت دنبال میکنند.
جدول قیمت ارزهای آزاد (ارقام به ریال)
ارز | قیمت فعلی | کمترین قیمت | بیشترین قیمت |
|---|---|---|---|
دلار | 1,785,100 | 1,757,800 | 1,785,200 |
یورو | 2,063,100 | 2,031,000 | 2,065,800 |
درهم امارات | 486,120 | 478,770 | 486,230 |
پوند انگلیس | 2,392,100 | 2,354,800 | 2,397,200 |
لیر ترکیه | 38,700 | 38,100 | 38,700 |
فرانک سوئیس | 2,236,400 | 2,201,100 | 2,240,800 |
یوان چین | 263,500 | 259,400 | 263,500 |
ین ژاپن | 1,112,290 | 1,095,990 | 1,113,430 |
وون کره جنوبی | 1,179 | 1,159 | 1,179 |
دلار کانادا | 1,282,000 | 1,261,600 | 1,284,400 |
دلار استرالیا | 1,253,800 | 1,233,300 | 1,255,900 |
دلار نیوزیلند | 1,039,300 | 1,021,600 | 1,041,000 |
دلار سنگاپور | 1,386,500 | 1,363,100 | 1,387,200 |
روپیه هند | 18,770 | 18,500 | 18,800 |
روپیه پاکستان | 6,443 | 6,335 | 6,444 |
دینار عراق | 1,389 | 1,343 | 1,389 |
لیر سوریه | 15,525 | 15,280 | 15,528 |
افغانی | 27,996 | 27,556 | 28,296 |
