بعد از اینکه هفته پرتلاطمی در بازار ارز و سکه و طلا را پشت سر گذاشتیم، هنوز هم شاهد قیمتهای بالا در سایر حوزهها از جمله بازار خودرو هستیم. با ما همراه باشید تا آخرین قیمت خودروهای داخلی را با هم مرور کنیم.
بعد از آشفتگیهای عجیب و غریب در بازار ارز و به دنبال آن افزایش قیمت طلا و سکه، اکنون در بازار خودروهای داخلی نیز شاهد افزایش قیمت چشمگیری هستیم. البته این موضوع برای خریداران بسیار ناخوشایند بوده و برخی که قصد خرید خودروی جدیدی داشتند نمیدانند دقیقا چه زمانی طی روزها و هفتههای آتی باید برای خرید خودرو اقدام کنند. در نتیجه حجم معاملات بازار خودروهای داخلی، کاهش پیدا کرده است. با این حال خریداران منتظر هستند به دلیل این رکود و جریان موجود در بازار، قیمتها کاهش یابند و از طرف دیگر فروشندگان امیدوارند در صورت ادامه شرایط فعلی، شاهد افزایش قیمت باشند. این در حالی است که بسیاری از افراد، خودروسازان را نیز متهم اصلی این ماجرا میدانند.
با همه اینها باید تاکید کنیم که طی هفته جاری بازار خودروهای داخلی با افزایش قیمت چشمگیری مواجه بوده است. در این راستا رئیس اتحادیه نمایشگاهداران به متقاضیان خودرو توصیه کرده است که نگران نباشند، چرا که این قیمتها فعلا غیرواقعی بوده و حتماً در آینده نزدیک کاهش مییابند. در ادامه میتوانید قیمت خودروهای داخلی را بر اساس استعلام از بازار خودروی تهران و کرج به تاریخ امروز یعنی 11 مرداد 97 مشاهده کنید:
خودرو | قیمت 4 مرداد | قیمت امروز |
---|---|---|
پراید 131 | 24/000/000 | 26/600/000 |
پراید 111 | 25/900/000 | 28/000/000 |
چانگان CS35 | 87/000/000 | 99/000/000 |
تینا هاچبک رینگ اسپرت | 31/500/000 | 32/500/000 |
بریلیانس C3 موتور 1.6 | 77/000/000 | 83/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 153/000/000 | 170/000/000 |
پارس تندر | 62/000/000 | 70/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 77/000/000 | 86/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 88/000/000 | 99/000/000 |
استپ وی دندهای | 75/000/000 | 84/000/000 |
کوییک اتومات پلاس | 46/000/000 | 49/000/000 |
پژو 405 SLX | 45/000/000 | 53/000/000 |
پژو 405 GLX | 40/000/000 | 46/000/000 |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 41/000/000 | 48/000/000 |
سمند LX | 43/000/000 | 48/700/000 |
سمند ELX بنزینی | 44/000/000 | 55/000/000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 47/000/000 | 54/000/000 |
سورن توربو (202) | 61/000/000 | 69/000/000 |
پارس بنزینی | 54/000/000 | 69/000/000 |
پارس دوگانه سوز | 55/000/000 | 63/000/000 |
پارس LX کلاس 13 | 60/000/000 | 68/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 71/000/000 | 81/000/000 |
پژو 2008 | 185/000/000 | 195/000/000 |
اچ سی کراس | 64/000/000 | 73/000/000 |
پژو 2016 تیپ 2 | 44/000/000 | 51/000/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 54/000/000 | 61/000/000 |
پژو 206 صندوقدار | 54/000/000 | 62/000/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 79/000/000 | 89/000/000 |
پژو 207 دندهای | 61/000/000 | 74/000/000 |
ال 90 ایران خودرو – گیربکس جدید | 60/000/000 | 67/000/000 |
ال 90- پارس خودرو – گیربکس جدید | 60/000/000 | 68/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 79/000/000 | 87/000/000 |
دنا معمولی | 58/000/000 | 73/000/000 |
دنا پلاس | 73/000/000 | 84/000/000 |
دنا پلاس توربو | 81/000/000 | 93/000/000 |
هایما S5 | 125/000/000 | 139/000/000 |
هایما S7 توربو | 153/000/000 | 177/000/000 |
بسترن B30 | 90/000/000 | 97/000/000 |
مزدا 3 تیپ 4 | 217/000/000 | 240/000/000 |
کاپرا | 110/000/000 | 127/000/000 |
هاوال اچ 2 | 150/000/000 | 163/000/000 |
جک S3 آتوماتیک | 103/000/000 | 107/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 152/000/000 | 165/000/000 |
اکسنت | 155/000/000 | 168/000/000 |
هیوندای I20 | 169/000/000 | 175/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 246/000/000 | 257/000/000 |
کلام آخر
برای اخبار بیشتر از خودرو با پلازا همراه بمانید، شما همچنین میتوانید در بخش نظرات، دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.