باتوجه به ادامه تلاطم موجود در بازار خودرو و عدم کاهش قیمت خودرو توسط خودروسازان، قیمتهای جدید خودروهای ساخت و مونتاژ داخل در نمایندگی و همینطور قیمت بازار به تاریخ 9 دی 1397 را میتوانید در این مطلب مشاهده کنید.
همچنین بخوانید :
برخلاف اینکه شورای رقابت تا اندازهای افزایش قیمت خودروها را توسط شرکتهای خودروسازی خلاف قانون میداند و دستورالعمل جدیدی را در این راستا برای تایید به ریاست جمهوری و شورای عالی هماهنگی اقتصادی فرستاده است، قیمتهای جدید خودروهای داخلی توسط خودروسازان اعلام شده است. در ادامه میتوانید لیست قیمت مربوط به خودروسازانی همچون ایران خودرو و سایپا و مدیران خودرو را مشاهده کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو
نام محصول | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
رنو تندر پیکاپ | 82,000,000 | 77,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 116,500,000 | 104,000,000 |
پژو 207i نیوفیس | دندهای 88,000,000 اتوماتیک 109,000,000 | دندهای 70,000,000 اتوماتیک 54,000,000 |
دنا پلاس توربو | 4 ایربگ 123,000,000 2 ایربگ 121,000,000 | 4 ایربگ 58,089,000 2 ایربگ 57,989,000 |
دانگ فنگ S30 | – | 141,000,000 |
هایما S7 | 172,000,000 | 138,000,000 |
پژو 301 مدل 2016 | 163,000,000 | – |
سمند سورن ELX جدید | 74,500,000 | 41,129,000 |
سمند سورن ELX توربو | 55,000,00 تا 77,000,000 | – |
سمند سورن ELX جدید توربو | 85,000,000 | 42,942,000 |
رنو تند 90 پلاس | دندهای 92,000,000 اتوماتیک 112,500,000 | – |
دنا پلاس | 2 ایربگ 102,000,000 4 ایربگ 104,000,000 | 2 ایربگ 76,000,000 4 ایربگ 53,000,000 |
آریسان | دوگانهسوز 36,000,000 بنزینی 23 تا 30 میلیون | دوگانهسوز 31,000,000 بنزینی – |
پیکاپ فوتون | بنزینی 205,000,000 دیزلی 95,000,000 تا 200,000,000 | – |
سمند سورن دندهای | 20,000,000 تا 60,000,000 | – |
هایما S7 مدل 2.0 | 110,000,000 تا 180,000,000 | – |
هایما S7 توربو فول | 201,000,000 | 194,000,000 |
رنو کپچر با گرمکن صندلی | 280,000,000 | – |
دانگ فنگ H30 کراس اتوماتیک | 90,000,000 | 75,000,000 |
سمند LX کد 29340 | 59,500,000 | 33,536,000 |
سمند EF7 کد 29212 | 61,300,000 | 34,339,000 |
سمند EF7 کد 29110 | 63,000,000 | 36,083,000 |
سمند EF7 کد 29116 | 65,200,000 | 36,618,000 |
رانا دندهای | 59,500,000 | 39,510,000 |
پژو 2008 تولید 1397 | 224,000,000 | 114,994,000 |
پژو 508 تولید 2017 | 400,000,000 | 234,000,000 |
پژو پارس سال کد 28229 | 70,800,000 | 40,775,000 |
پژو پارس سال کد 28232 | 70,400,000 | 40,596,000 |
پژو پارس سال کد 28317 | 72,000,000 | 42,442,000 |
پژو پارس LX سال کد 28513 | 78,700,000 | 42,482,000 |
پژو پارس LX سال کد 28515 | 80,900,000 | 42,664,000 |
پژو پارس اتوماتیک TU5 | 90,000,000 | 76,700,000 |
پژو 206 SD | 71,200,000 | 42,764,000 |
پژو 405 SLX | 61,000,000 | 35,106,000 |
پژو 405 GLX | دوگانه 57,200,000 بنزینی 55,000,000 | دوگانه 34,746,000 بنزینی 32,945,000 |
رنو تندر 90 | E2 معمولی: 40,000,000 تا 70,000,000 E2 با گیربکس جی کیو اچ: 84,000,000 E2 اتوماتیک: 60,000,000 تا 90,000,000 | E2: – E2 با گیربکس جی کیو اچ 43,770,000 E2 اتوماتیک: – |
سوزوکی ویتارا | دستی: 100,000,000 تا 210,000,000 اتوماتیک: 298,000,000 | دستی: – اتوماتیک: 251,000,000 |
سوزوکی کیزاشی مدل 2012-2013 | 140,000,000 تا 210,000,000 | – |
دنا | 81,500,000 | 66,500,000 |
پژو 206 | تیپ 2: 60,000,000 تیپ 5: 70,500,000 | تیپ 2: 36,287,000 تیپ 5: 41,943,000 |
پژو 407 مدل 2009 | 95,000,000 تا 200,000,000 | – |
قیمت خودروهای سایپا
نام محصول | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
پراید 151 (پراید وانت) | 35,000,000 | 28,900,000 |
سیتروئن C3 | بدون صندلی گرمکن: 345,000,000 با صئدلی گرمکن: 355,000,000 | بدون صندلی گرمکن:238,450,000 با صئدلی گرمکن: 241,950,000 |
کیا سراتو آپشنال سایپا | 1600 دندهای: 175,000,000 2000 اتوماتیک: 201,000,000 | 1600 دندهای: 176,000,000 1600 اتوماتیک: 196,000,000 |
وانت پادرا | – | 62,100,000 |
نیسان وانت زامیاد | معمولی: 56,000,000 گازسوز: 61,000,000 گازسوز آپشنال: 66,000,000 | معمولی: 52,900,000 گازسوز: 55,900,000 گازسوز آپشنال: 62,200,000 |
سایپا کوییک | دندهای: – اتوماتیک: 67,000,000 اتوماتیک پلاس: – | دندهای: 32,988,999 اتوماتیک: 32,889,999 اتوماتیک پلاس: 39,988,999 |
کیا سراتو سایپا | 1600 دندهای: 158,000,000 2000 اتوماتیک: 187,000,000 | 1600 دندهای: 87,924,000 2000 اتوماتیک:104,362,000 |
ساینا | EX (رینگ فولادی): 46,500,000 EX (رینگ آلومینیومی): 47,600,000 | EX (رینگ فولادی): 31,143,000 EX (رینگ آلومینیومی): 31,411,000 |
کیا ریو سایپا مدل 1384-1389 | 18,000,000 تا 58,000,000 | – |
پراید 132 | SE (سفید): 36,000,000 SE (تنوع رنگ): 36,200,000 | SE (سفید): 22,122,000 SE (تنوع رنگ): 22,390,000 |
پراید 141 مدل 1386- 1384 | 13,000,000 تا 29,000,000 | – |
پراید 111 | SE (سفید): 38,000,000 SE (تنوع رنگ): 38,300,000 | SE (سفید): 22,492,000 SE (تنوع رنگ): 22,760,000 |
پراید 131 | SE (سفید): 35,200,000 SE (تنوع رنگ): 35,500,000 | SE (سفید): 22,709,000 SE (تنوع رنگ): 22,977,000 |
سایپا تیبا 2 | رینگ فولادی (سفید): 44,000,000 رینگ فولادی (تنوع رنگ): 44,300,000 رینگ آلومینیومی (سفید): 44,300,000 رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ):45,300,000 | رینگ فولادی (سفید): 30,121,000 رینگ فولادی (تنوع رنگ): 30,389,000 رینگ آلومینیومی (سفید): 30,389,000 رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ):30,821,000 |
تیبا صندوقدار | SX (سفید): 39,800,000 SX (تنوع رنگ): 40,000,000 SX (سفید) دوگانه: 46,500,000 SX (تنوع رنگ) دوگانه:46,800,000 | SX (سفید): 27,507,000 SX (تنوع رنگ): 27,775,000 SX (سفید) دوگانه: 29,000,000 SX (تنوع رنگ) دوگانه:29,268,000 |
آریو S300 سایپا | 1.5 لیتر دندهای: 40,000,000 تا 65,000,000 1.6 لیتر دندهای: 70,000,000 تا 80,000,000 1.6 لیتر اتوماتیک: 90,000,000 | 1.5 لیتر دندهای: – 1.6 لیتر دندهای: – 1.6 لیتر اتوماتیک: 62,746,000 |
چانگان CS35 | 131,500,000 | 127,000,000 |
قیمت خودروهای مدیران خودرو
نام محصول | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
MVM 110 S / اسپورت لاکچری | 49,000,000 | 41,900,000 |
MVM 315 هاچبک | 91,000,000 | 88,600,000 |
ام وی ام X22 – دنده ای | 118,000,000 | 131,800,000 |
ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | 124,000,000 | 138,100,000 |
ام وی ام X22 – اتوماتیک | 140000,000 | 152,100,000 |
ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | 146,000,000 | 158,500,000 |
ام وی ام X33 S اسپورت | 147,000,000 | 183,600,000 |
چری آریزو 5 (دندهای) | 132,000,000 | 154,500,000 |
چری آریزو 5 (Turbo) | 179,000,000 | 191,900,000 |
چری تیگو 5 آپشنال (IL) | 195,000,000 | 232,900,000 |
چری تیگو 5 آپشنال (IE) | 203,000,000 | 244,600,000 |
چری تیگو 7 (Excellent) | 268,000,000 | 337,600,000 |
منتخب کاربران
تاریخچه شرکت فراری و معرفی بهترین خودروهای آن
{{farsiNumber(model.mPrc.data && model.mPrc.data.rate)}}
تعداد رای: {{farsiNumber(model.mPrc.data && model.mPrc.data.count)}} نفر