گوگل درایو (Google Drive) یک ابزار بسیار مفید و کاربردی برای ذخیره سازی اطلاعات است که امروزه بسیاری از افراد از آن استفاده می کنند. نه تنها به این دلیل که فضای رایگانی را برای ذخیره سازی اطلاعات در اختیار شما می گذارند (15 گیگابایت فضای ذخیره سازی)، بلکه به دلیل هماهنگی با برنامه های Google Docs (که جایگزین مایکروسافت آفیس است). در ادامه تعدادی کلید میانبر سریع گوگل درایو را به شما معرفی خواهیم کرد که توس آنها می توانید با سرعت بسیار بالاتری از گوگل درایو استفاده کنید:
میانبر | توضیح |
---|---|
Shift + F | ایجاد پوشه جدید |
Shift + P | ایجاد ارائه (Presentation) جدید |
Shift + S | ایجاد شیت های جداگانه |
Shift + T | ایجاد سند جدید |
کلیدهای ناوبری
کلیدهای ناوبری | توضیحات |
---|---|
A | باز کردن منوی More Actions برای آیتمی که در حال حاضر انتخاب کرده اید |
C | باز کردن منوی جدید |
D | تغییر بخش اطلاعات |
F | باز کردن منوی Folder actions |
I | فعال کردن بخش فعالیت ها (Activity) |
R | باز کردن منوی مرتب سازی |
T | باز کردن منوی تنظیمات |
V | سوئیچ کردن بین راهنما و لیست |
/ | رفتن به منوی جستجوی گوگل درایو |
کلیدهای عمومی
کلیدهای عمومی | توضیحات |
---|---|
N | تغییر نام آیتم انتخاب شده |
S | ستاره دار یا غیر ستاره دار کردن آیتم انتخاب شده |
Z | انتقال آیتم انتخاب شده به پوشه دیگر |
Enter | باز کردن آیتم انتخاب شده |
Period | اشتراک گذاری آیتم انتخاب شده |
Shift + 3 | پاک کردن آیتم انتخاب شده |
Shift + A | انتخاب کردن تمام آیتم های حاضر |
Shift + N | پاک کردن تمام انتخاب ها |
/ + Shift | باز کردن لیست تمام میانبرها |
Ctrl + F | جستجو |
Ctrl + P | پرینت |
Ctrl + Z | Undo کردن آخرین عمل |
Ctrl + Shift + Z | دوباره انجام دادن عمل قبلی |
عمل های انتخابی
عمل های انتخابی | توضیحات |
---|---|
کلید جهت نمای پایین | انتخاب آیتم بعدی در زیر |
کلید جهت نمای چپ | انتخاب آیتم بعدی در چپ |
کلید جهت نمای راست | انتخاب آیتم بعدی در راست |
کلید جهت نمای بالا | انتخاب آیتم بعدی در بالا |
Shift + کلید جهت نمای پایین | انتخاب آیتم بعدی در زیر آیتم انتخاب شده |
Shift + کلید جهت نمای چپ | انتخاب آیتم بعدی در سمت راست آیتم انتخاب شده |
Shift + کلید جهت نمای راست | انتخاب آیتم بعدی در سمت چپ آیتم انتخاب شده |
Shift + کلید جهت نمای بالا | انتخاب آیتم بعدی در بالای آیتم انتخاب شده |
{{farsiNumber(model.mPrc.data && model.mPrc.data.rate)}}
تعداد رای: {{farsiNumber(model.mPrc.data && model.mPrc.data.count)}} نفر