وان پلاس 6 تی با اسکنر اثرانگشت ادغام شده در نمایشگر به تازگی رونمایی شد. در این مطلب به مقایسه مشخصات این گوشی ردهبالا با پرچمدارانی چون پیکسل 3 ایکس ال و گلکسی اس 9 پلاس خواهیم پرداخت.
شب گذشته وان پلاس 6 تی، آخرین پرچمدار کمپانی وان پلاس رونمایی شد. این گوشی با اسکنر اثرانگشت ادغام شده با صفحه نمایش و دوربین دوگانه پیشرفته خود با قدرت به بازار گوشیهای اندرویدی پا گذاشته است. درواقع کمپانی وان پلاس قصد نداشت که با عرضه یک گوشی میانرده و بهبود جزئی در سختافزار و ارائه رنگبندیهای جدید، گوشی موردنظر خود را به بازار بفرستد بلکه در تلاش بود که آخرین پرچمدار خود را بهعنوان یک گوشی قدرتمند و مزین به ویژگیهایی نظیر اسکنر اثرانگشت ادغام شده با نمایشگر معرفی کند تا توجه خیل عظیمی از کاربران را به خود جلب کند.
وان پلاس 6 تی یکی دیگر از گوشیهای هوشمند تقریبا با قیمت مناسب است که تقریبا عده زیادی تمایل دارند آن را تا قبل از فصل تعطیلات کریسمس برای خود تهیه کنند. درحال حاضر این گوشی میبایست برای تثبیت موقعیت خود با رقیبانی نظیر گلکسی اس 9 پلاس و گوگل پیکسل 3 ایکس ال رقابت کند. هر سه گوشی مجهز به برترین تجهیزات سختافزاری هستند اما فاکتور تعیین کننده نهایی جهت انتخاب یک گوشی، قیمت و کارایی آن است.
با پلازا همراه باشید تا در ادامه مقایسه سختافزاری بین وان پلاس 6 تی و دو گوشی قدرتمند گلکسی اس 9 پلاس و گوگل پیکسل 3 ایکس ال را با هم مرور کنیم. آیا وان پلاس 6 تی میتواند نبض بازار را در دست بگیرد؟
مقایسه 3 پرچمدار
صفحه نمایش
مشخصات | وان پلاس 6 تی | گلکسی اس 9 پلاس | گوگل پیکسل 3 ایکس ال |
---|---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 6.4 اینچ | 6.2 اینچ | 6.3 اینچ |
رزولوشن | 2280 * 1080 پیکسل | 2960 * 1440 پیکسل | 2960 * 1440 پیکسل |
تراکم پیکسل | 394 ppi | 531 ppi | ppi 522 |
تکنولوژی | امولد | سوپر امولد | امولد |
نسبت ابعاد به بدنه | 87.21 % | 83.68 % | 83.12 % |
رنگها | 216 777 16 |
دوربین
مشخصات | وان پلاس 6 تی | گلکسی اس 9 پلاس | گوگل پیکسل 3 ایکس ال |
---|---|---|---|
دوربین عقب | 16 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12.2 مگاپیکسل |
فلاش | LED دوتایی | LED | LED دوتایی |
سایز دیافراگم | F 1.7 | F 1.5-F 2.4 | F 1.8 |
سایز سنسور دوربین | “1/2.6 | “1/2.55 | |
سایز پیکسل | 1.22 μm | 1.4 μm | 1.4 μm |
زوم اپتیکال | x 2.0 | ||
مشخصات سختافزاری | دوربین ثانویه، پایدارکننده اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار | دوربین ثانویه، پایدارکننده اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار | پایدارکننده اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار |
مشخصات نرمافزاری | فوکوس دستی، عکسبرداری RAW ، تشخیص چهره، لمس صفحه نمایش برای فوکوس، Self-timer، زوم دیجیتال، Geo tagging | فوکوس دستی، ردیابی اشیا، عکسبرداری RAW ، تشخیص چهره، لمس صفحه نمایش برای فوکوس، فعالسازی صدا، Self-timer، زوم دیجیتال، Geo tagging | پایدارکننده دیجیتالی تصویر، تشخیص چهره، لمس صفحه نمایش برای فوکوس، Self-timer، زوم دیجیتال، Geo tagging |
ضبط ویدیو | 3840×2160 (4K) (60 fps) , 1920×1080 (1080p HD) (240 fps) , 1280×720 (720p HD) (480 fps) | 3840×2160 (4K) (60 fps), 1920×1080 (1080p HD) (240 fps), 1280×720 (720p HD) (960 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (120 fps), 1280×720 (720p HD) (240 fps) |
ویژگیها | پایداری دیجیتالی تصویر، Video calling، به اشتراک گذاری ویدیو | محدوده دینامیکی وسیع (HDR)، ویدیو تایم لپس، هایپر لپس، فوکوس خودکار پیوسته، ردیابی اشیا، عکسبرداری در حین ضبط ویدیو، به اشتراک گذاری ویدیو، Video calling | پایداری اپتیکال تصویر، پایداری دیجیتالی تصویر، به اشتراک گذاری ویدیو، Video calling |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
ضبط ویدیو با دوربین سلفی | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | 2560×1440 (QHD) (30 fps) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) |
طراحی
مشخصات | وان پلاس 6 تی | گلکسی اس 9 پلاس | گوگل پیکسل 3 ایکس ال |
---|---|---|---|
ابعاد | 157.5 در 74.8 در 8.2 میلیمتر | 158.1 در 73.8 در 8.5 میلیمتر | 158 در 76.7 در 7.9 میلیمتر |
وزن | 185 گرم | 189 گرم | 184 گرم |
جنس بدنه | بدنه اصلی: شیشه | بدنه اصلی: شیشه به همراه: آلومینیم | بدنه اصلی: شیشه به همراه: آلومینیم |
مقاوم در برابر | آب، گرد وغبار | آب، گرد وغبار | |
استاندارد | IP 68 | IP 68 | |
سنسورهای بیومتریک | تشخیص چهره، اسکنر ادغام شده در نمایشگر | اسکنر عنبیه چشم، تشخیص چهره، اثرانگشت (لمسی) | اثرانگشت (لمسی) |
سختافزار و عملکرد
مشخصات | وان پلاس 6 تی | گلکسی اس 9 پلاس | گوگل پیکسل 3 ایکس ال |
---|---|---|---|
تراشه سیستم | اسنپدراگون 845 | اسنپدراگون 845 | اسنپدراگون 845 |
پردازنده | هشت هسته، با فناوری 10 نانومتر، Kryo 385 و 64 بیت | هشت هسته، با فناوری 10 نانومتر، Kryo 385 و 64 بیت | هشت هسته، با فناوری 10 نانومتر، Kryo 385 و 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | Adreno 630 | Adreno 630 |
رم | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
نوع حافظه | LPDDR4 | LPDDR4 | |
ساختار حافظه | کانال چهارتایی | ||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حافظه جانبی | |||
نوع درگاه | microSDXC, microSDHC, microSD | ||
سیستم عامل | اندروید 9.0 پای | اندروید 8.0 اوریو، رابط کاربری Samsung Experience | اندروید 9.0 پای |
باتری
مشخصات | وان پلاس 6 تی | گلکسی اس 9 پلاس | گوگل پیکسل 3 ایکس ال |
---|---|---|---|
ظرفیت | 3700 میلیآمپر ساعت | 3500 میلیآمپر ساعت | 3430 میلیآمپر ساعت |
تکنولوژی شارژ سریع | Dash شارژ وان پلاس | کوالکام Quick Charge 2.0، شارژر سریع سامسونگ | USB Power Delivery |
شارژر بیسیم | در ساختار گوشی | در ساختار گوشی | |
مدت زمان مکالمه | 35 ساعت | ||
مدت زمان استندبای | 4 روز (96 ساعت) | ||
مصرف اینترنت | |||
3G | 13 ساعت | ||
LTE | 15 ساعت | ||
Wi-Fi | 15 ساعت | ||
پخش موسیقی | 58 ساعت | ||
پخش ویدیو | 20 ساعت |
قابلیت سلولار
مشخصات | وان پلاس 6 تی | گلکسی اس 9 پلاس | گوگل پیکسل 3 ایکس ال |
---|---|---|---|
CDMA | 800, 1900 MHz | 800, 1900 MHz | 800, 1900 MHz |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
(LTE (FDD | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66, 71 | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 66, 71 |
(LTE (TDD | Bands 34, 38, 39, 40, 41, 46 | Bands 38, 39, 40, 41, 46 | Bands 38, 39, 40, 41, 46 |
Data | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA, UMTS | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA, UMTS |
اتصالات
مشخصات | وان پلاس 6 تی | گلکسی اس 9 پلاس | گوگل پیکسل 3 ایکس ال |
---|---|---|---|
سیستم پرداخت الکترونیک | Samsung Pay |
مولتی مدیا
مشخصات | وان پلاس 6 تی | گلکسی اس 9 پلاس | گوگل پیکسل 3 ایکس ال |
---|---|---|---|
اسکرین میرورینگ | اشتراک گذاری بیسیم نمایشگر | اشتراک گذاری بیسیم نمایشگر | اشتراک گذاری بیسیم نمایشگر |
قیمت
مشخصات | وان پلاس 6 تی | گلکسی اس 9 پلاس | گوگل پیکسل 3 ایکس ال |
---|---|---|---|
قیمت | 629 دلار | 940 دلار | 999 دلار |