آیفونهای سال 2018، یعنی آیفون 10 آر، آیفون 10 اس و آیفون 10 اس مکس اخیرا معرفی شدند و میتوان گفت یکی از برجسته ترین ویژگی این گوشیها دو سیمکارته بودن آنهاست.
چند هفته ایست که گوشیهای آیفون 10 آر، آیفون 10 اس و آیفون 10 اس مکس معرفی شده اند. این سه گوشی ویژگیهای مختلف و جالب زیادی دارند. در بین ویژگیهای آیفونهای جدید اپل، دو سیمکارته بودن آنها جدید به نظر میرسد. تاکنون اپل هیچ گوشی دوسیمکارته ای تولید نکرده است و آیفون 10 آر، آیفون 10 اس و آیفون 10 اس مکس اولین گوشیهای دو سیمکارته هستند.
اما خبر مهمی که وجود دارد این است که این ویژگی در حال حاضر فقط دکوری است و باید منتظر بود که اپل برای این سه گوشی سیستم عامل iOS 12.1 را منتشر کند. این یعنی اگر این روزها یکی از این سه گوشی را خریدهاید، نباید انتظار داشته باشید که دوسیمکارت شما را پشتیبانی کند.
برخی بر این عقیده هستند که محبوبیت گوشیهای آیفون باعث میشود که تکنولوژی ای سیم (e-SIM) به صورت گسترده تری پخش شود؛ البته با توجه به این که تقریبا تمام گوشیهای دنیا متکی بر استفاده از سیمکارتهای معمولی هستند، باید منتظر بود و این ادعا را نظاره گر بود. نسخههایی از این گوشی که در چین به فروش میرسند، دارای دوسیمکارت معمولی هستند و داشتن ای سیم (e-SIM) ضرورتی برای استفاده از قابلیت دوسیمکارته بودن این گوشی ندارد. در ادامه مقایسه مشخصات و قیمت سه گوشی معرفی شده توسط اپل را میبینید:
ویژگی | آیفون 10 آر | آیفون 10 اس مکس | آیفون 10 اس |
---|---|---|---|
صفحه نمایش | صفحه نمایش 6.1 اینچی از نوع LCD سوپر رتینا مایع (Liquid Retina Display) با رزولوشن 1792 در 828 پیکسل | صفحه نمایش 6.5 اینچی از نوع اولد سوپر رتینا (Retina Display) با رزولوشن 2688 در 1242 پیکسل | صفحه نمایش 5.8 اینچی از نوع اولد سوپر رتینا (Retina Display) با رزولوشن 2436 در 1135 پیکسل |
تراکم پیکسلی در مقیاس ppi (نقطه در پیکسل) | 326 | 458 | 458 |
ابعاد در مقیاس اینچ | 5.9*3*0.33 | 6.2*3*0.3 | 5.7*2.8*0.3 |
ابعاد در مقیاس میلی متر | 150.9*75.7*8.3 | 157.5*77.4*7.7 | 143.6*70.9*7.7 |
وزن به ترتیب در مقیاس گرم و اونس | 194 و 6.8 | 208 و 7.3 | 177 و 6.24 |
سیستم عامل | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 |
دوربین اصلی | دوربین تکی 12 مگایپسکلی | دوربین دوگانه 12 مگایپسکلی | دوربین دوگانه 12 مگایپسکلی |
دوربین سلفی | دوربین 7 مگایپسکلی با ویژگی FaceID | دوربین 7 مگایپسکلی با ویژگی FaceID | دوربین 7 مگایپسکلی با ویژگی FaceID |
کیفیت فیلم برداری | 4K | 4K | 4K |
پرازنده | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
حافظه داخلی | 64 گیگابایتی، 128 گیگابایتی، 256 گیگابایتی | 64 گیگابایتی، 256 گیگابایتی، 512 گیگابایتی | 64 گیگابایتی، 256 گیگابایتی، 512 گیگابایتی |
حافظه رم | مشخص نیست | مشخص نیست | مشخص نیست |
حافظه قابل ارتقا خارجی | ندارد | ندارد | ندارد |
باتری | 90 دقیقه بیشتر از آیفون 8 پلاس روشن میماند | 90 دقیقه بیشتر از آیفون 10 روشن میماند | 30 دقیقه بیشتر از آیفون 10 روشن میماند |
حسگر اثر انگشت | ندارد (استفاده از Face ID) | ندارد (استفاده از Face ID) | ندارد (استفاده از Face ID) |
اتصال | اتصال لایتنینگ | اتصال لایتنینگ | اتصال لایتنینگ |
جک هدفون | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیتهای دیگر | فناوری ضد آب IP67 دو سیمکارت (یک سیمکارت نانو سیم و یک سیمکارت ای سیم) شارژ بی سیم Face ID و انیموجی | فناوری ضد آب IP68 دو سیمکارت (یک سیمکارت نانو سیم و یک سیمکارت ای سیم) شارژ بی سیم Face ID و انیموجی | فناوری ضد آب IP68 دو سیمکارت (یک سیمکارت نانو سیم و یک سیمکارت ای سیم) شارژ بی سیم Face ID و انیموجی |
قیمت (به دلار آمریکا) | نسخه 64 گیگابایتی: 749 دلارنسخه 128 گیگابایتی: 799 دلار نسخه 256 گیگابایتی: 899 دلار | نسخه 64 گیگابایتی: 1099 دلار نسخه 256 گیگابایتی: 1249 دلار نسخه 512 گیگابایتی: 1449 دلار | نسخه 64 گیگابایتی: 999 دلارنسخه 256 گیگابایتی: 1149 دلار نسخه 512 گیگابایتی: 1349 دلار |
قیمت (به پوند) | نسخه 64 گیگابایتی: 1229 پوند نسخه 128 گیگابایتی: 1299 پوند نسخه 256 گیگابایتی: 1479 پوند | نسخه 64 گیگابایتی:1799 پوند نسخه 128 گیگابایتی: 2049 پوند نسخه 512 گیگابایتی: 2369 پوند | نسخه 64 گیگابایتی: 1629 پوند نسخه 128 گیگابایتی: 1879 پوند نسخه 512 گیگابایتی: 2199 پوند |
کلام آخر
برای اخبار بیشتر از دنیای فناوری با پلازا همراه بمانید، شما همچنین میتوانید در بخش نظرات، دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.