ایران خودرو یکی از کارخانههای معتبر خودروسازی در ایران است که از سال 1341 فعالیت خود را آغاز کرده است. امروزه این شرکت مهم خودروسازی ایرانی با همکاری شرکای خارجی خود به تولید خودروهای سبک و سنگین میپردازد و تولید سالانه بیش از 550 دستگاه خودرو را در کارنامه کاری خود دارد.
مدل خودرو | کد محصول | قیمت کارخانه | قیمت مصوب فروش |
---|---|---|---|
وانت آریسان دوگانهسوز | 16401 | 275,859,850 | 31,861,000 |
پژو 405 بنزینی (GLX) | 25634 | 280,532861 | 329,446,000 |
پژو 405 دوگانهسوز (GLX) | 27222 | 296,600,596 | 347,452,000 |
پژو 405 دوگانهسوز (GLX) | 27229 | 296,600,596 | 347,452,000 |
پژو 405 (SLX) با موتور 16 سوپاپ | 22009 | 299,820,470 | 351,059,000 |
پژو پارس | 28229 | 339,811,313 | 407,748,000 |
پژو پارس | 28232 | 338,212,013 | 405,957,000 |
پژو پارس دوگانهسوز | 28317 | 352,545,538 | 422,819,000 |
پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ | 28513 | 354,606,335 | 424,819,000 |
پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ | 28515 | 356,223,635 | 426,630,000 |
پژو پارس با دنده اتوماتیک | 28706 | 461,287,520 | 548,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 26028 | 310,365,699 | 362,086,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 26815 | 360,363,540 | 419,427,000 |
پژو 206 صندوقدار | 27430 | 368,188,622 | 427,631,000 |
پژو 207i دنده دستی | 6002 | 407,163,265 | 471,283,000 |
پژو 207i دنده اتومات | 60102 | 471,748,980 | 543,619,000 |
سمند ال ایکس بنزینی | 29340 | 277,138,078 | 335,354,000 |
سمند ال ایکس پایه گازسوز | 29110 | 299,259,215 | 360,822,000 |
سمند ال ایکس پایه گازسوز 100 لیتری | 29116 | 303,848,741 | 366,170,000 |
سمند ال ایکس پایه گازسوز 100 لیتری | 29212 | 284,127,236 | 343,382,000 |
سورن جدید ای ال ایکس | 57511 | 342,879,947 | 411,285,000 |
سورن جدید ای ال ایکس توربو شارژ | 58202 | 358,622,470 | 429,417,000 |
رانا ال ایکس با تریم مشکی | 61006 | 328,767,863 | 359,092,000 |
دنا تریم مشکی | 70101 | 392,530,889 | 469,894,000 |
دنا تریم دو رنگ | 70102 | 392,530,889 | 469,894,000 |
دنا پلاس | 70103 | 446,784,046 | 532,657,000 |
دنا پلاس توربو شارژ | 70304 | 446,784,046 | 532,657,000 |
دنا پلاس توربو شارژ | 70401 | 488,323,332 | 850,882,000 |
S7 توربو دنده اتوماتیک | 51801 | 917,726,625 | 10,043,114,000 |
S5 توبرو دنده اتوماتیک | 52101 | 867,091,137 | 986,402,000 |
H30 کراس | 72301 | 432,843,468 | 500,045,000 |
کلام آخر
برای اخبار بیشتر از خودرو با پلازا همراه بمانید، شما همچنین میتوانید در بخش نظرات، دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
منتخب کاربران
تاریخچه شرکت فراری و معرفی بهترین خودروهای آن
{{farsiNumber(model.mPrc.data && model.mPrc.data.rate)}}
تعداد رای: {{farsiNumber(model.mPrc.data && model.mPrc.data.count)}} نفر