جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار تهران
در هفتهای که گذشت بازار خودروهای وارداتی شاهد نوسان قیمت بالایی بوده است و قیمت این خودروها مدام در حال افزایش و یا کاهش بود. در این مطلب آخرین قیمت این خودروها را با توجه به بازار خودروی تهران اعلام خواهیم کرد.
اثرات نوسانات بازار ارز همچنان با تاثیرات مخرب خود در بازار خودروهای وارداتی و خودروهای خارجی مشهود است. در هفتهای که گذشت هیچ نشانی از تعدیل قیمت و یا ثبات بازار مشاهده نشد. در نتیجه این اتفاق در بازار خودروهای وارداتی باعث شد تا تقاضا برای خودروهای واردانی کم شود و ما شاهد رکود معاملات در این بخش از بازار خودرو به مانند سایر بخشهای بازار خودرو باشیم. بهعنوان مثال قیمت پژو 508 در 15 مرداد 320 میلیون تومان بوده و در 27 مرداد قیمت آن 340 میلیون تومان اعلام شده است. این در حالی است که قیمت این خودرو در تاریخ 8 مرداد نیز 340 میلیون تومان بوده است.
کلام آخر
در ادامه میتوانید سایر تغییرات قیمت را در این بخش از بازار خودروهای وارداتی مشاهده کنید:
خودرو | مدل | قیمت 15 مرداد | قیمت 27 مرداد |
---|---|---|---|
پژو 508 | 2017 | 320/600/000 | 340/600/000 |
سراتو فول | 2017 | 295/000/000 | 305/000/000 |
النترا فول | 2017 | 295/000/000 | 325/000/000 |
سوناتا هیبرید GLS + | 2017 | 388/500/000 | 395/500/000 |
سوناتا هیبرید تیپ GLS + | 2018 | 430/000/000 | 440/000/000 |
سوناتا بنزینی | 2017 | 380/000/000 | 390/000/000 |
سانتافه (کرمان موتورز) | 2017 | 485/000/000 | 495/000/000 |
سانتافه فول ترین مدل | 2017 | 590/000/000 | 590/000/000 |
توسان فول ترین مدل | 2017 | 480/000/000 | 470/000/000 |
رنو کلوئوس فول | 2017 | 495/000/000 | 520/000/000 |
تلیسمان فول بهترین رنگ | 2017 | 550/000/000 | 440/000/000 |
تلیسمان فول بهترین رنگ | 2018 | 450/000/000 | 475/000/000 |
راو 4 (امارات) | 2018 | 630/000/000 | 640/000/000 |
راو 4 (عمان) | 2018 | 620/000/000 | 630/000/000 |
هایلوکس اتوماتیک | 2016 | 750/000/000 | 760/000/000 |
NX200 فول (7 کلید) | 2017 | 910/000/000 | 940/000/000 |
اپتیما 2017 فول ترین مدل | 2017 | 500/000/000 | 520/000/000 |
سورنتو فول (اینفینیتی رفلکس) | 2017 | 620/000/000 | 635/000/000 |
اسپورتیج فول QL | 2017 | 460/000/000 | 475/000/000 |
تیوولی | 2018 | 222/000/000 | 230/000/000 |
ایکس تریل | 2018 | 510/000/000 | 545/000/000 |
جوک توربو | 2017 | 335/000/000 | 325/000/000 |
تویوتا CHR | 2017 | 465/000/000 | 480/000/000 |
تویوتا CHR (دیاموند پلاس) | 2017 | 440/000/000 | 455/000/000 |
پاسات | 2018 | 500/000/000 | 500/000/000 |
تیگوان | 2018 | 595/000/000 | 590/000/000 |
دیدگاه های کاربران
هیچ دیدگاهی موجود نیست
پربازدیدترین مقالات
پربازدیدترین خبرها
جدیدترین اخبار